ST-IPOD // TEXTFILES independent preservation mirror · ad-free
preservation and safety notice
Historical material is presented for research and preservation and may be outdated, offensive, unsafe, or copyrighted by others. Stored archive bytes are not rewritten. Do not execute untrusted downloads. This mirror is not affiliated with TEXTFILES.COM; rights concerns are handled through the takedown link above.

00readme 1831
Introduction to Current Cities 1990.1-1 8953
Current Cities (Volume 1, Number 1) 1990.1-2 8293
Current Cities (Volume 1, Number 2) 1990.1-3 9565
Current Cities (Volume 1, Number 3) 1990.1-4 6881
Current Cities (Volume 1, Number 4) 1990.1-5 10995
Current Cities (Volume 1, Number 5) 1991.2-1 11640
Current Cities (Volume 2, Number 1) 1991.2-10 9702
Current Cities (Volume 2, Number 10) 1991.2-11 6416
Current Cities (Volume 2, Number 11) 1991.2-12 10473
Current Cities (Volume 2, Number 12) 1991.2-2 10691
Current Cities (Volume 2, Number 2) 1991.2-3 8907
Current Cities (Volume 2, Number 3) 1991.2-4 6741
Current Cities (Volume 2, Number 4) 1991.2-5 13262
Current Cities (Volume 2, Number 5) 1991.2-6 10257
Current Cities (Volume 2, Number 6) 1991.2-7 9414
Current Cities (Volume 2, Number 7) 1991.2-8 9785
Current Cities (Volume 2, Number 8) 1991.2-9 12850
Current Cities (Volume 2, Number 9) 1992.3-1 13117
Current Cities (Volume 3, Number 1) 1992.3-10 26400
Current Cities (Volume 3, Number 10) 1992.3-11 23771
Current Cities (Volume 3, Number 11) 1992.3-12 13630
Current Cities (Volume 3, Number 12) 1992.3-2 12678
Current Cities (Volume 3, Number 2) 1992.3-3 17168
Current Cities (Volume 3, Number 3) 1992.3-4 17308
Current Cities (Volume 3, Number 4) 1992.3-5 16898
Current Cities (Volume 3, Number 5) 1992.3-6 11423
Current Cities (Volume 3, Number 6) 1992.3-7 15544
Current Cities (Volume 3, Number 7) 1992.3-8 13442
Current Cities (Volume 3, Number 8) 1992.3-9 18343
Current Cities (Volume 3, Number 9) 1993.4-1 19199
Current Cities (Volume 4, Number 1) 1993.4-10 13751
Current Cities (Volume 4, Number 10) 1993.4-11 17373
Current Cities (Volume 4, Number 11) 1993.4-12 18368
Current Cities (Volume 4, Number 12) 1993.4-2 19817
Current Cities (Volume 4, Number 2) 1993.4-3 25879
Current Cities (Volume 4, Number 3) 1993.4-4 18260
Current Cities (Volume 4, Number 4) 1993.4-5 25677
Current Cities (Volume 4, Number 5) 1993.4-6 26786
Current Cities (Volume 4, Number 6) 1993.4-7 16493
Current Cities (Volume 4, Number 7) 1993.4-8 24970
Current Cities (Volume 4, Number 8) 1993.4-9 24869
Current Cities (Volume 4, Number 9) 1994.5-1 14186
Current Cities (Volume 5, Number 1) 1994.5-10 15107
Current Cities (Volume 5, Number 10) 1994.5-11 15106
Current Cities (Volume 5, Number 11) 1994.5-12 13612
Current Cities (Volume 5, Number 12) 1994.5-2 18205
Current Cities (Volume 5, Number 2) 1994.5-3 17117
Current Cities (Volume 5, Number 3) 1994.5-4 15548
Current Cities (Volume 5, Number 4) 1994.5-5 14886
Current Cities (Volume 5, Number 5) 1994.5-6 16238
Current Cities (Volume 5, Number 6) 1994.5-7 18055
Current Cities (Volume 5, Number 7) 1994.5-8 15409
Current Cities (Volume 5, Number 8) 1995.6-1 18881
Current Cities (Volume 6, Number 1) 1995.6-10 16459
Current Cities (Volume 6, Number 10) 1995.6-11 14281
Current Cities (Volume 6, Number 11) 1995.6-12 8518
Current Cities (Volume 6, Number 12) 1995.6-2 13450
Current Cities (Volume 6, Number 2) 1995.6-3 9282
Current Cities (Volume 6, Number 3) 1995.6-4 17065
Current Cities (Volume 6, Number 4) 1995.6-5 20134
Current Cities (Volume 6, Number 5) 1995.6-6 13261
Current Cities (Volume 6, Number 6) 1995.6-7 16539
Current Cities (Volume 6, Number 7) 1995.6-8 13711
Current Cities (Volume 6, Number 8) 1995.6-9 13604
Current Cities (Volume 6, Number 9) 1996.7-1 10708
Current Cities (Volume 7, Number 1) 1996.7-10 12818
Current Cities (Volume 7, Number 10) 1996.7-11 14698
Current Cities (Volume 7, Number 11) 1996.7-12 10720
Current Cities (Volume 7, Number 12) 1996.7-2 13475
Current Cities (Volume 7, Number 2) 1996.7-3 13331
Current Cities (Volume 7, Number 3) 1996.7-4 15480
Current Cities (Volume 7, Number 4) 1996.7-5 7588
Current Cities (Volume 7, Number 5) 1996.7-6 22230
Current Cities (Volume 7, Number 6) 1996.7-7 13189
Current Cities (Volume 7, Number 7) 1996.7-8 16180
Current Cities (Volume 7, Number 8) 1996.7-9 15123
Current Cities (Volume 7, Number 9) 1997.8-1 9111
Current Cities (Volume 8, Number 1) 1997.8-10 12565
Current Cities (Volume 8, Number 10) 1997.8-11 9823
Current Cities (Volume 8, Number 11) 1997.8-12 6883
Current Cities (Volume 8, Number 12) 1997.8-2 14921
Current Cities (Volume 8, Number 2) 1997.8-3 18745
Current Cities (Volume 8, Number 3) 1997.8-4 11681
Current Cities (Volume 8, Number 4) 1997.8-5 16069
Current Cities (Volume 8, Number 5) 1997.8-6 19765
Current Cities (Volume 8, Number 6) 1997.8-7 15743
Current Cities (Volume 8, Number 7) 1997.8-8 13844
Current Cities (Volume 8, Number 8) 1997.8-9 12302
Current Cities (Volume 8, Number 9) 1998.9-1 16692
Current Cities (Volume 9, Number 1) 1998.9-10 12659
Current Cities (Volume 9, Number 10) 1998.9-11 11604
Current Cities (Volume 9, Number 11) 1998.9-12 11324
Current Cities (Volume 9, Number 12) 1998.9-2 21517
Current Cities (Volume 9, Number 2) 1998.9-3 14915
Current Cities (Volume 9, Number 3) 1998.9-4 15394
Current Cities (Volume 9, Number 4) 1998.9-5 15915
Current Cities (Volume 9, Number 5) 1998.9-6 18076
Current Cities (Volume 9, Number 6) 1998.9-7 19908
Current Cities (Volume 9, Number 7) 1998.9-8 13895
Current Cities (Volume 9, Number 8) 1998.9-9 10836
Current Cities (Volume 9, Number 9) 1999.10-1 11645
Current Cities (Volume 10, Number 1) 1999.10-10 20419
Current Cities (Volume 10, Number 10) 1999.10-11 17869
Current Cities (Volume 10, Number 11) 1999.10-12 18648
Current Cities (Volume 10, Number 12) 1999.10-2 12133
Current Cities (Volume 10, Number 2) 1999.10-3 8472
Current Cities (Volume 10, Number 3) 1999.10-4 10184
Current Cities (Volume 10, Number 4) 1999.10-5 12536
Current Cities (Volume 10, Number 5) 1999.10-6 11072
Current Cities (Volume 10, Number 6) 1999.10-7 10421
Current Cities (Volume 10, Number 7) 1999.10-8 10660
Current Cities (Volume 10, Number 8) 1999.10-9 11068
Current Cities (Volume 10, Number 9) 2000.11-1 21835
Current Cities (Volume 11, Number 1) 2000.11-10 24191
Current Cities (Volume 11, Number 10) 2000.11-11 15471
Current Cities (Volume 11, Number 11) 2000.11-12 13078
Current Cities (Volume 11, Number 12) 2000.11-2 17718
Current Cities (Volume 11, Number 2) 2000.11-3 17316
Current Cities (Volume 11, Number 3) 2000.11-4 16397
Current Cities (Volume 11, Number 4) 2000.11-5 17604
Current Cities (Volume 11, Number 5) 2000.11-6 18556
Current Cities (Volume 11, Number 6) 2000.11-7 11841
Current Cities (Volume 11, Number 7) 2000.11-8 17110
Current Cities (Volume 11, Number 8) 2000.11-9 18834
Current Cities (Volume 11, Number 9) 2001.12-1 15192
Current Cities (Volume 12, Number 1) 2001.12-10 21161
Current Cities (Volume 12, Number 10) 2001.12-11 20753
Current Cities (Volume 12, Number 11) 2001.12-12 21797
Current Cities (Volume 12, Number 12) 2001.12-2 10431
Current Cities (Volume 12, Number 2) 2001.12-4 25806
Current Cities (Volume 12, Number 4) 2001.12-5 23926
Current Cities (Volume 12, Number 5) 2001.12-6 18906
Current Cities (Volume 12, Number 6) 2001.12-7 21908
Current Cities (Volume 12, Number 7) 2001.12-8 14797
Current Cities (Volume 12, Number 8) 2001.12-9 19825
Current Cities (Volume 12, Number 9) 2002.13-1 21981
Current Cities (Volume 13, Number 1) 2002.13-2 22253
Current Cities (Volume 13, Number 2) 2002.13-3 22275
Current Cities (Volume 13, Number 3) 2002.13-4 20533
Current Cities (Volume 13, Number 4)

There are 140 files for a total of 2,142,823 bytes.